Все продукты
Номер телефона :
86 17757295596
Уменьшение тройника
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | DEMAR / OEM |
| Сертификация | ISO , PED |
| Номер модели | 1/4" до 6" |
| Количество мин заказа | 1 шт. |
| Цена | RMB50-300/M |
| Упаковывая детали | упакованы в фанеры, индивидуальная упаковка каждой трубы - полиэтилен |
| Время доставки | 10-15 дней |
| Поставка способности | 200 штук / день |
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Материал | 304L/316L/C22/C276 |
|---|
Характер продукции
![]()
| 异径三通 Уменьшающий Tee | |||||
| Труба ASTM | |||||
| Размеры | |||||
| Размер | Превышение 1 мм | Стенка 1 (мм) | Превышение 2 мм | Стены 2 (мм) | А (мм) |
| 3/8 "х 1/4" | 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 | 44.5 |
| 1/2" х 1/4" | 12.7 | 1.24 | 6.35 | 0.89 | 54.0 |
| 1/2 дюйма х 3/8 | 12.7 | 1.24 | 9.53 | 0.89 | 54.0 |
| 3/4 дюйма х 1/4 | 19.1 | 1.65 | 6.36 | 0.89 | 54.0 |
| 3/4 дюйма х 3/8 дюйма | 19.1 | 1.65 | 9.53 | 0.89 | 54.0 |
| 3/4 дюйма х 1/2 дюйма | 19.1 | 1.65 | 12.7 | 1.24 | 54.0 |
| "х 3/8" | 25.4 | 1.65 | 9.53 | 0.89 | 63.5 |
| 1 дюйм х 1/2 дюйма | 25.4 | 1.65 | 12.7 | 1.24 | 63.5 |
| 1 дюйм x 3/4 дюйма | 25.4 | 1.65 | 19.1 | 1.65 | 63.5 |
| 1 1/2 "х 1/2" | 38.1 | 1.65 | 12.7 | 1.24 | 69.9 |
| 1 1/2 "х 3/4" | 38.1 | 1.65 | 19.1 | 1.65 | 69.9 |
| 1 1/2 "х 1" | 38.1 | 1.65 | 25.4 | 1.65 | 69.9 |
| 2 дюйма х 3/4 дюйма | 50.8 | 1.65 | 19.1 | 1.65 | 82.6 |
| 2 "х 1" | 50.8 | 1.65 | 25.4 | 1.65 | 82.6 |
| 2 дюйма х 1 1/2 дюйма | 50.8 | 1.65 | 38.1 | 1.65 | 82.6 |
| 2 1/2 дюйма х 1 дюйм | 63.5 | 1.65 | 25.4 | 1.65 | 88.9 |
| 2 1/2 дюйма х 1 1/2 дюйма | 63.5 | 1.65 | 38.1 | 1.65 | 88.9 |
| 2 1/2 "х 2" | 63.5 | 1.65 | 50.8 | 1.65 | 88.9 |
| 3 дюйма х 1 1/2 дюйма. | 76.2 | 1.65 | 38.1 | 1.65 | 95.3 |
| "для" и "для" | 76.2 | 1.65 | 50.8 | 1.65 | 95.3 |
| 3 дюйма х 2 1/2 дюйма. | 76.2 | 1.65 | 63.5 | 1.65 | 95.3 |
| 4 дюйма х 2 дюйма | 101.6 | 2.11 | 50.8 | 1.65 | 108.0 |
| 4 дюйма х 2,5 дюйма. | 101.6 | 2.11 | 63.5 | 1.65 | 108.0 |
| 4 дюйма х 3 дюйма | 101.6 | 2.11 | 76.2 | 1.65 | 152.4 |
| 6 дюймов х 2 1/2 дюймов. | 152.4 | 2.11 | 63.5 | 1.65 | 152.4 |
| 6 дюймов х 3 дюймов | 152.4 | 2.11 | 76.2 | 1.65 | 279.4 |
| 6 дюймов х 4 дюймов | 152.4 | 2.11 | 101.6 | 2.11 | 279.4 |
Порекомендованные продукты


