Все продукты
Номер телефона :
86 17757295596
Коаксиальное 90° локоть
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | DEMAR / OEM |
Сертификация | ISO , PED |
Номер модели | 1/4" до 2" |
Количество мин заказа | 1 шт. |
Цена | RMB50-300/M |
Упаковывая детали | упакованы в фанеры, индивидуальная упаковка каждой трубы - полиэтилен |
Время доставки | 10-15 дней |
Поставка способности | 200 штук / день |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Материал | 304L/316L/C22/C276 |
---|
Характер продукции
90° сходный ось 头 Коаксиальный 90° локоть | ||||||||
Труба ASTM | ||||||||
Размеры | ||||||||
Размер | Внутренняя трубка | Внешняя трубка | А (мм) | B (мм) | R (мм) | |||
Превышение 1 мм | Стенка 1 (мм) | Превышение 2 мм | Стены 2 (мм) | |||||
1/4 дюйма. | 6.35 | 0.89 | 12.7 | 1.24 | 111.1 | 25.4 | 24.9 | |
3/8 дюйма | 9.53 | 0.89 | 15.9 | 1.24 | 104.8 | 25.4 | 27.9 | |
1/2 дюйма. | 12.7 | 1.24 | 19.1 | 1.65 | 108.0 | 25.4 | 35.1 | |
3/4 дюйма. | 19.1 | 1.65 | 25.4 | 1.65 | 171.5 | 44.5 | 28.4 | |
1 " | 25.4 | 1.65 | 31.8 | 1.65 | 181.0 | 44.5 | 38.1 | |
1 1/2 дюйма. | 38.1 | 1.65 | 50.8 | 1.65 | 212.7 | 50.8 | 57.2 | |
2" | 50.8 | 1.65 | 63.5 | 1.65 | 228.6 | 50.8 | 76.2 |
Порекомендованные продукты