Все продукты
Номер телефона :
86 17757295596
Трубка C276/C22 (EP)
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | DEMAR/OEM |
Сертификация | ISO , PED |
Номер модели | 1/4 дюйма до 3/4 дюйма |
Количество мин заказа | 6м |
Цена | RMB100-300/M |
Упаковывая детали | упакованы в фанеры, индивидуальная упаковка каждой трубы - полиэтилен |
Время доставки | 3 дня |
Условия оплаты | L/C, T/T |
Поставка способности | 5000m/day |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Материал | C276/C22 | Ра | < 0,25 мкм |
---|---|---|---|
Передозировка | ±0,13 мм | Процесс | Холодное рисование/Блестящее отжигание/Механическая полировка |
Стандартный | ASTM: B 622 | Длина | 4M,6M |
Характер продукции
材料 Тип материала: | 基合金 C276,C22 Никель-хром-молибден Сплав C276, C22 |
规格 Размеры: | Размеры труб ASTM: • 1/4" до 3/4" (6,35 мм до 19,05 мм) |
参照 стандартные справочные документы: | ASTM: B 622 |
管子长度 Протяженность трубы: | 4 метра, 6 метров. |
Метод изготовления и характеристики оборудования & Механические свойства: |
无 无 без швов 抗拉强度758.4兆帕 или более Прочность на протяжение 110 кси (758.4 МПа) минимум |
尺寸公差 Толерантности: | Внешний диаметр: ± 0,13 мм Внешний диаметр: ± 0,005" 壁厚公差:± 12,5% Толщина стены: ± 12,5% |
Внутренняя поверхность грубость Внутренняя поверхность Электрополированная: | Ra<0,25μm (10 микродюймов Ra max.) |
Внешняя поверхность О.Д. | Внешний диаметр (может иметь незначительные недостатки поверхности) |
管道端口 Концы сварки: | Все трубопроводы и труботехнические порты должны быть плоскими, чтобы достичь превосходного эффекта соединения. |
检测 Испытания и проверка: | Визуальный осмотр 粗??度测量 Измерение шероховатости поверхности 尺寸测量 Размерный осмотр 电子显微镜 сканирование сканирующая электронная микроскопия (SEM) |
质量检验证书 документация: | Каждая партия грузов сопровождается сертификатом проверки качества, содержащим следующую информацию: Доклад содержит следующую информацию: 1. состав материала и наименование применяемой нормы Состав материала и наименование применимой спецификации 2. стандартный внешний диаметр размер номинального наружного диаметра 3. химический состав Химический состав 4. quality保证测试声明 Заявление об испытаниях обеспечения качества 5. соответствует EN 10204:2004's3.1类检验证书 Тип сертификата проверки 3.1 по EN 10204:2004 6.批次和炉号以便追溯 Лота и тепловая идентификация для прослеживаемости |
管道标识及可追溯性 Маркировка и прослеживаемость: | На каждом товаре есть пожарный номер, отслеживающий производителя сырья. Каждый компонент маркируется тепловым номером, который можно проследить до производителя сырья. |
包装 Упаковка: | Все трубопроводы используют UHP √ воздух вдувать, покрыть, двуслойный пакет упаковки, и чтобы предотвратить повреждение в процессе транспортировки. Все компоненты очищены с UHP азот, закрыты, двойной мешок и упакованы для перевозки таким образом, чтобы предотвратить повреждение на упаковку продукта и первичной продукции. |
标签 Маркировка: | На каждой сумке есть маркировка, используемая для идентификации марки, типа и даты выпуска. |
Порекомендованные продукты